Halaman 1 dari 3
Laporan Akses Informasi
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Tahun 2022
.
No. | Bulan | Permohonan Informasi |
Waktu Pelayanan Rata-rata | Permohonan Dikabulkan | Permohonan Ditolak |
---|---|---|---|---|---|
1. | Januari | 20 | 15 Menit | 20 | 0 |
2. | Februari | 19 | 15 Menit | 19 | 0 |
3. | Maret | 41 | 15 Menit | 41 | 0 |
4. | April | 17 | 15 Menit | 17 | 0 |
5. | Mei | 19 | 15 Menit | 19 | 0 |
6. | Juni | 20 | 15 Menit | 20 | 0 |
7. | Juli | 33 | 15 menit | 33 | 0 |
8. | Agustus | 26 | 15 menit | 25 | 0- |
9. | September | 32 | 15 menit | 32 | 0 |
10. | Oktober | 28 | 15 menit - | 28 | 0 |
11. | November | 21- | 15 menit- | 21 | 0 |
12. | Desember | --9 | -15 menit | -9 | 0- |
- Sebelum
- Berikut >>